| Country | Standard | Express |
|---|---|---|
| US (Mainland) | FREE · 3–5d | — |
| UK · MX · DE · AU · CA · IT · FR · ES | US$9.99 (Free 89+) · 10–12d | US$19.99 (Free 119+) · 7–10d |
| BR | US$19.99 (Free 99+) · 10–15d | US$29.99 (Free 149+) · 7–10d |
| Size | Height (ft/in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| XS | 5'3"–5'6" | 110–130 lb |
| S | 5'5"–5'8" | 126–150 lb |
| M | 5'7"–5'10" | 146–174 lb |
| L | 5'9"–6'0" | 170–201 lb |
| XL | 5'11"–6'2" | 194–229 lb |
| 2XL | 6'0"–6'3" | 225–260 lb |
| 3XL | 6'1"–6'4" | 256–291 lb |
| 4XL | 6'2"–6'5" | 284–320 lb |
| 5XL | 6'3"–6'6" | 315–359 lb |
| Size | Height (ft/in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| S | 5'5"–5'9" | 126–165 lb |
| M | 5'7"–5'11" | 154–194 lb |
| L | 5'9"–6'1" | 185–229 lb |
| XL | 5'10"–6'2" | 216–260 lb |
| 2XL | 6'0"–6'3" | 245–291 lb |
| 3XL | 6'1"–6'4" | 276–320 lb |
| 4XL | 6'2"–6'5" | 304–351 lb |
| 5XL | 6'3"–6'6" | 335–381 lb |
| Size | Height (ft/in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| S | 5'4"–5'8" | 121–161 lb |
| M | 5'6"–5'10" | 150–190 lb |
| L | 5'8"–6'0" | 181–225 lb |
| XL | 5'10"–6'2" | 216–260 lb |
| 2XL | 6'0"–6'3" | 249–295 lb |
| 3XL | 6'1"–6'4" | 284–331 lb |
| 4XL | 6'2"–6'5" | 320–366 lb |
| 5XL | 6'3"–6'6" | 351–399 lb |
loading